Năng lực thiết bị
TT | LOẠI THIẾT BỊ
Name Equipment |
SỐ LƯỢNG
Quantily |
TÊN THIẾT BỊ / NƯỚC SẢN XUẤT
Model / Made in |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Specification
|
1 |
Khoan hầm thủy lực Underground Drill Rigs |
2 | Máy khoan hầm AXERA T08-290 – 01 | 110mm, 2 cần, 1 sàn C.tác |
3 | Máy khoan Furukawa JTH210Z | 2 cần, HD210, rod length 2450-3700 mm | ||
2 | Máy khoan Furukawa JTH2AM-150 | 2 cần, HD150, 43-105mm, 32-35Hex | ||
3 | Máy khoan Furukawa JTH210Z – 959302 | 2 cần, HD210, rod length 2450-3700 mm | ||
2 | Máy khoan Furukawa JTH210Z – 4075 | 2 cần, HD210, rod length 2450-3700 mm | ||
2 | Máy khoan ROBBINS 61R | Lmax 180m, Dmax 1,8m, Pillot 11″, nghiêng 45 | ||
3 | Máy khoan Furukawa PCR200 | Trợ lục khí nén – khoan hở | ||
4 | Máy khoan KOKEN – RPD-45SL-KNY | D 60 – 101 mm | ||
2 |
Máy đào Excavators |
4 | Máy đào bánh xích KOMATSU PC 228U | Gầu 0,93 m3 |
5 | Máy đào bánh xích Cat 303CR | Gầu 0,1 m3 | ||
6 | Máy đào KOMATSU PC 60-3 | Gầu 0,28 m3 | ||
6 | Máy đào KOMATSU PC 120-3 | Gầu 0,45 m3 | ||
4 | Máy đào bánh lốp 0.7m3 CAT M313C | Gầu 0,7 m3 | ||
6 | Máy đào CATERPILLAR 345C | 2,3M3 | ||
3 | Xe tải
Truck |
32 | Các hãng Nissan, Ford, Mitsu, Kraz | Từ 1,5T đến 15T |
4 | Máy xúc lật Wheeloaders |
9 | Các hãng KAWASAKI, KAIMA, CAT , | TỪ 2,3m3 đến 3,2m3 |
5 | Máy ủi
Bulldozers |
12 | Các hãng CATERPILLAR D6R | 165 KW |
6 | Máy phun bê tông
Shotcretes |
10 | NORMET, TUMAC P10, JZC-200,PZS 3000 | 5M3/h, 85M3/h |
7 | Máy cào vơ
Haggloaders |
8 | CATERPILLAR D6R II | 3-4m3/phút |
8 | Các loại máy cơ khí công nghệ cao |
Các hãng nổi tiếng của Nhật, Mỹ, Đức | ||
|
295.000.000.000 đồng
(Hai trăm chín mươi lăm tỉ đồng) |